コンテンツへスキップ
殻付き
| 海宝盛 | 2,400円 |
| 活 かき 生・蒸し・焼き | 各1ヶ780円 |
| 活 ホタテ 生・焼き | 各1ヶ880円 |
| 活 蛤焼き | 各1ヶ780円 |
創味
| ホタテと海老のマヨ炒め | 1,680円 |
| 蛤の土瓶蒸し | 1,500円 |
| 浅利となすのニンニク炒め | 880円 |
焼き物
| 特大とろホッケ | 1枚1,380円 半身780円 |
| 地鶏スパイス焼き | 1枚1,380円 半身780円 |
| ブリかま焼き | 990円 |
揚げ物
| ホタテフライ 3ヶ タルタルソース | 1,280円 |
| カキフライ 5ヶ タルタルソース | 1,100円 |
| レンコンチップス | 680円 |
| フライドポテト | 580円 |
| 春巻 | 580円 |
Speed Food
| 自家製豆腐 | 580円 |
| 梅水晶 | 580円 |
| ほうれん草のおひたし | 580円 |
| 茶豆 | 580円 |
食事
| 土鍋御飯200g | 250円 |
| 自家製煮干しラーメン | 880円 |
| (チャーシュー麺) | +250円 |
| 富士宮やきそば(目玉焼き) | 880円 |
デザート
| バニラアイス | 480円 |
| ブルーベリークリームチーズケーキ | 680円 |
ドリンク
アルコール
| 生ビール | 630円 |
| ドライゼロ | 500円 |
| ハイボール | 550円 |
| 三ヶ日ハイボール | 550円 |
| 生レモンサワー | 600円 |
| 生グレープフルーツサワー | 600円 |
あらごし各種
| みかん もも | 各600円 |
| 加賀梅酒 | 650円 |
| 柚子小町 | 800円 |
焼酎
| 麦 | 壱岐 | 720円/5,500円 |
| 中々 | 750円/5,800円 |
| 芋 | 黒霧島 | 600円/4,200円 |
| 三岳 | 720円/5,500円 |
| 赤兎馬 | 720円/5,500円 |
| 米 | 大石 | 750円/5,800円 |
ウイスキー
| 山崎 | 1,100円/14,500円 |
| 響 JAPANESE HARMONY | 1,100円/14,500円 |
| 白州 | 1,000円/14,500円 |
| 竹鶴 | 1,000円/14,500円 |
| 余市 | 1,000円/14,500円 |
| AO | 950円/13,000円 |
| 知多 | 900円/13,000円 |
| 角 | 750円/5,500円 |
| メーカーズ・マーク | 800円/6,000円 |
| ジャックダニエル | 750円/5,500円 |
ノンアルコール
| 緑茶 | 400円 |
| ウーロン茶 | 400円 |
| コーラ | 480円 |
| オレンジジュース | 480円 |
| パインジュース | 480円 |
| ジンジャーエール辛口 | 480円 |
| 生バナナジュース | 630円 |